Fonds immobilier de Canada-Vie
Établi en 2005, le Fonds de placement immobilier de Canada-Vie investit dans des unités du Fonds immobilier de la Great-West.
Rendement du fonds
en actifs immobiliers
total des actifs
immeubles
Sources de rendement
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Revenu | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,2 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,7 % |
Immobilisations | 0,1 % | 0,9 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,9 % | (1,3) % | 7,8 % | 3,9 % | (6,5) % | (4,3) % |
Total | 4,7 % | 5,4 % | 6,3 % | 7,1 % | 9,1 % | 2,5 % | 11,6 % | 7,2 % | (3,0) % | (0,6) % |
Taux composés de rendement
Trois mois | 0,0 % |
Depuis le début de l’exercice | (0,6) % |
Un an | (0,6) % |
Trois ans | 1,1 % |
Cinq ans | 3,4 % |
Dix ans | 4,9 % |
Diversification par type d’immeuble
Par type d’immeuble (en millions)
Commerces de détail | 10,1 % | 588 $ | |
Immeubles de bureaux | 26,9 % | 1 566 $ | |
Immeubles industriels | 27,9 % | 1 627 $ | |
Immeubles résidentiels | 28,4 % | 1 657 $ | |
Autre | 6,7 % | 392 $ |
Diversification par région
Par région (en millions)
Colombie-Britannique | 11,4 % | 666 $ | |
Alberta | 10,6 % | 616 $ | |
Prairies | 1,1 % | 67 $ | |
Ontario | 65,9 % | 3 837 $ | |
Québec | 9,9 % | 579 $ | |
Atlantique | 0,8 % | 45 $ | |
États-Unis | 0,3 % | 20 $ |
Faits saillants du trimestre
Bulletin du Fonds immobilier de Canada Vie – T4 2024
La performance totale au quatrième trimestre s’est limitée à -0,04 %, ce qui représentait une amélioration de 46 points de base par rapport au troisième trimestre et de 31 points de base par rapport au deuxième. Le rendement total pour l’année civile était de -0,62 %, et se composait d’un revenu annuel de 3,72 % qui dépassait de 31 points de base la dépréciation du capital. Une proportion de 0,93 % de la performance négative était attribuable au financement hypothécaire du Fonds à la valeur du marché car les obligations étaient à la baisse depuis le quatrième trimestre de 2023.
Téléchargements
Dernier bilan annuel
Dernier bulletin
Rapports de rendement antérieurs
Bulletins trimestriels
Bulletin T4 2024 |
|
Bulletin T3 2024 |
|
Bulletin T2 2024 |
|
Bulletin T1 2024 |
|